新聞資訊
NEWS CENTER
詳情
長順縣生豬養殖小單元建設項目勘察設計中標公示
公示基本信息
標段(包) | 長順縣生豬養殖小單元建設項目勘察設計 | ||
項目業主 | 長順縣農業農村局 | 項目業主電話 | 18798273579 |
招標人 | 長順縣農業農村局 | 招標人電話 | 18798273579 |
招標代理機構 | 貴州新合佳一工程管理有限公司 | 招標代理機構電話 | 13608593443 |
開標時間 | 2021-05-18 15:00:00 | 開標地點 | 黔南州公共資源交易中心長順縣分中心 |
控制價(最高限價) | 人民幣 42 萬元 | 公示期 | 2021-05-24至2021-05-26 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發布媒體 | 貴州省招標投標網 |
中標候選人公示名單
排名 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
1 | 91130104746865334A | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 41.9 萬元 | 41.9 萬元 | / | 7 天 |
91520100775312413E | 貴州開程巖土工程有限公司 | |||||
2 | 91440300791717269G | 深圳建昌工程設計有限公司 | 41.99 萬元 | 41.99 萬元 | / | 7 天 |
915201157366187191 | 貴陽建筑勘察設計有限公司 | |||||
3 | 91520900MA6GTF0796 | 智信眾誠建筑設計有限公司 | 42 萬元 | 42 萬元 | / | 7 天 |
91520000722107782Q | 貴州建工巖土基礎工程有限公司 |
第一中標候選人-項目管理機構主要人員
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
項目負責人 | 宋志榮 | 一級注冊建筑師(081300654) | - |
第二中標候選人-項目管理機構主要人員
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
項目負責人 | 李巖 | 一級注冊建筑師(014200436) | - |
第三中標候選人-項目管理機構主要人員
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
項目負責人 | 周銀俊 | 注冊土木工程師(巖土)( AY155200322) | - |
提出異議的渠道和方式
/ |
招標文件規定的其他內容
/ |